Chiffres-clés relatifs aux thématiques suivies en DREAL PACA PDF
Les chiffres clés présentés ci-après sont issus de la base territoriale aménagement-environnement de la DREAL PACA : BATRAME. Ils résultent d’un calcul automatique régulier sur les objets présents dans la base de données. Certains éléments peuvent déborder hors du territoire terrestre et maritime de la région PACA, et ne sont pas pris en compte dans ces statistiques. Merci de signaler tout problème et toute erreur par messagerie électronique à l’adresse geomatique-paca@developpement-durable.gouv.fr
Actualisé le 08/10/2024 à 02:01:59
Chiffres clés relatifs à la thématique : Air et Climat
Planification des Actions
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) | Nombre d’entités dans le territoire | 52 | 52 | 0 | 12 | 9 | 7 | 4 | 13 | 14 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 23.08 | 17.31 | 13.46 | 7.69 | 25 | 26.92 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 31672.51 | 31670.82 | 0 | 6994.03 | 5684.83 | 4294.44 | 5084.31 | 6008.56 | 3577.69 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0 | 22.08 | 17.95 | 13.56 | 16.05 | 18.97 | 11.3 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 77.92 | 99.98 | 0 | 100 | 100 | 99.99 | 99.92 | 99.54 | 100 |
Protection contre la Pollution de l'air
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) | Nombre d’entités dans le territoire | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 25 | 50 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 10897.86 | 10897.71 | 0 | 0 | 0 | 960.22 | 5087.75 | 1244.35 | 3577.66 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 46.69 | 11.42 | 32.83 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 26.81 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 99.99 | 20.61 | 100 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zones à faibles émissions (ZFE) | Nombre d’entités dans le territoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 21.92 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 19.04 | 0 | 0 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.94 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 86.85 | 0 | 0 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.37 | 0 | 0 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Aménagement - Urbanisme
Zonages et Aménagements
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Avis plan & programme | Nombre d’entités dans le territoire | 881 | 881 | 19 | 88 | 117 | 119 | 171 | 235 | 173 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 2.16 | 9.99 | 13.28 | 13.51 | 19.41 | 26.67 | 19.64 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 148985.82 | 148811.13 | 16.96 | 16271.56 | 18820.6 | 17720.6 | 56991.28 | 23177.38 | 15723.94 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.88 | 0.01 | 10.92 | 12.63 | 11.89 | 38.25 | 15.56 | 10.55 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 366.55 | 469.77 | 0.19 | 232.64 | 331.06 | 412.61 | 1120.06 | 383.97 | 439.48 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Les Contrats de transition écologique (CTE) | Nombre d’entités dans le territoire | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 25 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 11883.92 | 11882.2 | 0 | 1551.06 | 2231.87 | 1054.77 | 2020.73 | 3191.77 | 1830.11 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0 | 13.05 | 18.78 | 8.88 | 17 | 26.86 | 15.4 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 29.24 | 37.51 | 0 | 22.18 | 39.26 | 24.56 | 39.71 | 52.88 | 51.15 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Eau
Cartographie réglementaire
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Inventaire des Frayères | Nombre d’entités dans le territoire | 955 | 955 | 8 | 172 | 263 | 135 | 38 | 328 | 74 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0.84 | 18.01 | 27.54 | 14.14 | 3.98 | 34.35 | 7.75 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 8498.61 | 8495.24 | 1.57 | 1977.24 | 1377.97 | 1190.59 | 420.03 | 3065.74 | 463.78 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.96 | 0.02 | 23.27 | 16.21 | 14.01 | 4.94 | 36.07 | 5.46 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Inventaire de zones humides (ZH) | Nombre d’entités dans le territoire | 3779 | 3771 | 25 | 701 | 1061 | 519 | 372 | 634 | 543 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 99.79 | 0.66 | 18.55 | 28.08 | 13.73 | 9.84 | 16.78 | 14.37 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 1771.7 | 1770.57 | 1 | 216.88 | 177.78 | 87.36 | 1017.93 | 151.75 | 118.48 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.94 | 0.06 | 12.24 | 10.03 | 4.93 | 57.46 | 8.57 | 6.69 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 4.36 | 5.59 | 0.01 | 3.1 | 3.13 | 2.03 | 20.01 | 2.51 | 3.31 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zonage des eaux superficielles | Nombre d’entités dans le territoire | 77 | 77 | 1 | 21 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 1.3 | 27.27 | 10.39 | 15.58 | 16.88 | 14.29 | 15.58 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 31689.01 | 31665.29 | 7.97 | 6992 | 5683.13 | 4294.45 | 5080.3 | 6034.32 | 3577.29 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.93 | 0.03 | 22.06 | 17.93 | 13.55 | 16.03 | 19.04 | 11.29 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 77.96 | 99.96 | 0.09 | 99.97 | 99.97 | 99.99 | 99.84 | 99.97 | 99.99 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone de sauvegarde pour l'alimentation en eau potable | Nombre d’entités dans le territoire | 56 | 56 | 0 | 16 | 3 | 7 | 11 | 13 | 8 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 28.57 | 5.36 | 12.5 | 19.64 | 23.21 | 14.29 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 534.8 | 534.8 | 0 | 47.26 | 5.46 | 46.33 | 129.15 | 205.54 | 101.03 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 8.84 | 1.02 | 8.66 | 24.15 | 38.43 | 18.89 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 1.32 | 1.69 | 0 | 0.68 | 0.1 | 1.08 | 2.54 | 3.41 | 2.82 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zones sensibles à l'eutrophisation - Métropole | Nombre d’entités dans le territoire | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 5.88 | 11.76 | 5.88 | 11.76 | 17.65 | 41.18 | 35.29 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 5282.36 | 5122.52 | 158.22 | 319.3 | 90.2 | 196.69 | 1784.28 | 1403.31 | 1328.68 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 96.97 | 3 | 6.04 | 1.71 | 3.72 | 33.78 | 26.57 | 25.15 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 13 | 16.17 | 1.76 | 4.57 | 1.59 | 4.58 | 35.07 | 23.25 | 37.14 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone vulnérable aux polutions par les Nitrates d'origine agricole (ZV) | Nombre d’entités dans le territoire | 185 | 185 | 2 | 15 | 0 | 0 | 157 | 7 | 7 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 1.08 | 8.11 | 0 | 0 | 84.86 | 3.78 | 3.78 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 1290.27 | 1271.01 | 18.91 | 634.95 | 0 | 0 | 180.63 | 223.88 | 230.8 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 98.51 | 1.47 | 49.21 | 0 | 0 | 14 | 17.35 | 17.89 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 3.17 | 4.01 | 0.21 | 9.08 | 0 | 0 | 3.55 | 3.71 | 6.45 |
Politique partenariale
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) | Nombre d’entités dans le territoire | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 27.27 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 20483.5 | 20481.89 | 0 | 6434.14 | 5548.53 | 673.63 | 1352.39 | 4839.34 | 1624.98 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.99 | 0 | 31.41 | 27.09 | 3.29 | 6.6 | 23.63 | 7.93 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 50.39 | 64.66 | 0 | 91.99 | 97.6 | 15.68 | 26.58 | 80.17 | 45.42 |
Réseau de mesure
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station de mesure Hydrométrique gérée par la DREAL PACA | Nombre d’entités dans le territoire | 85 | 85 | 0 | 12 | 10 | 19 | 13 | 31 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 14.12 | 11.76 | 22.35 | 15.29 | 36.47 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station de référence pour la qualité des eaux | Nombre d’entités dans le territoire | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 23.53 | 23.53 | 35.29 | 0 | 5.88 | 11.76 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station piézométrique | Nombre d’entités dans le territoire | 136 | 136 | 0 | 15 | 5 | 47 | 32 | 16 | 21 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 11.03 | 3.68 | 34.56 | 23.53 | 11.76 | 15.44 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station pour la qualité des eaux – Réseau de surveillance (RCS) | Nombre d’entités dans le territoire | 88 | 88 | 0 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 18.18 | 17.05 | 18.18 | 13.64 | 17.05 | 14.77 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Station pour la qualité des eaux – Réseau opérationnel (RCO) | Nombre d’entités dans le territoire | 107 | 107 | 0 | 14 | 13 | 14 | 18 | 25 | 22 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 13.08 | 12.15 | 13.08 | 16.82 | 23.36 | 20.56 |
Réservoir du SDAGE
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Réservoir biologique (RBIO) | Nombre d’entités dans le territoire | 1036 | 1036 | 0 | 323 | 245 | 215 | 9 | 174 | 96 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 31.18 | 23.65 | 20.75 | 0.87 | 16.8 | 9.27 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 4987.48 | 4987.4 | 0 | 1641.26 | 1055.94 | 981.25 | 37.37 | 829.03 | 442.57 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 32.91 | 21.17 | 19.67 | 0.75 | 16.62 | 8.87 |
Zonage grands migrateurs
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan alose | Nombre d’entités dans le territoire | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 11.11 | 66.67 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 290.65 | 290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.62 | 36.76 | 135.19 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.44 | 12.65 | 46.52 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan anguille | Nombre d’entités dans le territoire | 105 | 104 | 4 | 5 | 2 | 26 | 30 | 17 | 39 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 99.05 | 3.81 | 4.76 | 1.9 | 24.76 | 28.57 | 16.19 | 37.14 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 1822.33 | 1813.91 | 7.35 | 69.38 | 30.53 | 384.93 | 412.71 | 364.11 | 548.27 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.54 | 0.4 | 3.81 | 1.68 | 21.12 | 22.65 | 19.98 | 30.09 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Zone d'action prioritaire et d'objectif long terme du plan lamproie | Nombre d’entités dans le territoire | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 94.44 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 38.89 | 11.11 | 61.11 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 284.48 | 278.76 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 109.86 | 36.7 | 128.58 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 97.99 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 12.9 | 45.2 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Energie
Energie Eolienne
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Mâts éoliens | Nombre d’entités dans le territoire | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 6 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.58 | 33.33 | 9.09 |
Energie Photovoltaïque
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Installations photovoltaïques lauréates aux appels d'offres | Nombre d’entités dans le territoire | 935 | 928 | 7 | 112 | 124 | 17 | 318 | 136 | 221 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 99.25 | 0.75 | 11.98 | 13.26 | 1.82 | 34.01 | 14.55 | 23.64 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Parcs Photovoltaïques (Permis Etat) | Nombre d’entités dans le territoire | 231 | 231 | 0 | 95 | 16 | 7 | 45 | 44 | 25 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 41.13 | 6.93 | 3.03 | 19.48 | 19.05 | 10.82 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 31.27 | 31.27 | 0 | 12.01 | 1.87 | 1.9 | 6.29 | 7.58 | 1.63 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 38.42 | 5.97 | 6.06 | 20.12 | 24.23 | 5.21 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 0.08 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.05 |
Hydroélectricité
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Ouvrage d'amenée concédé | Nombre d’entités dans le territoire | 58 | 58 | 0 | 15 | 16 | 20 | 5 | 2 | 3 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 25.86 | 27.59 | 34.48 | 8.62 | 3.45 | 5.17 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 391.33 | 391.33 | 0 | 93.97 | 91.52 | 101.6 | 86.59 | 12.17 | 5.41 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 24.01 | 23.39 | 25.96 | 22.13 | 3.11 | 1.38 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Ouvrage de décharge concédé | Nombre d’entités dans le territoire | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 8.33 | 33.33 | 0 | 16.67 | 50 | 0 | 0 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 4.71 | 4.7 | 0.01 | 1.45 | 0 | 1.15 | 2.09 | 0 | 0 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.7 | 0.3 | 30.83 | 0 | 24.51 | 44.3 | 0 | 0 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Ouvrage de restitution concédé | Nombre d’entités dans le territoire | 28 | 27 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 96.43 | 3.57 | 35.71 | 17.86 | 17.86 | 3.57 | 7.14 | 14.29 |
Longueur des entités dans le territoire (km) | 39.1 | 39.03 | 0.06 | 12.98 | 3.93 | 1.25 | 3.1 | 2.89 | 14.82 |
% de longueur des entités dans le territoire | 100 | 99.84 | 0.16 | 33.2 | 10.06 | 3.2 | 7.94 | 7.38 | 37.91 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Retenue hydroélectrique concédée | Nombre d’entités dans le territoire | 68 | 68 | 0 | 13 | 20 | 31 | 4 | 6 | 6 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 19.12 | 29.41 | 45.59 | 5.88 | 8.82 | 8.82 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 75.62 | 75.62 | 0 | 27.57 | 22.95 | 1.7 | 1.5 | 17.61 | 4.29 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 36.46 | 30.35 | 2.25 | 1.98 | 23.29 | 5.67 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 0.19 | 0.24 | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.12 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Site de production d'énergie hydroélectrique | Nombre d’entités dans le territoire | 60 | 60 | 0 | 19 | 13 | 17 | 5 | 2 | 4 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 31.67 | 21.67 | 28.33 | 8.33 | 3.33 | 6.67 |
Chiffres clés relatifs à la thématique : Habitat Politique de la ville
Politique de la ville
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Cœur de ville | Nombre d’entités dans le territoire | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 23.08 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 1466.02 | 1465.67 | 0 | 166.27 | 137.07 | 57.37 | 831.54 | 124.85 | 148.48 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.98 | 0 | 11.34 | 9.35 | 3.91 | 56.72 | 8.52 | 10.13 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 3.61 | 4.63 | 0 | 2.38 | 2.41 | 1.34 | 16.34 | 2.07 | 4.15 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Plan Départemental de l'Habitat (PDH) | Nombre d’entités dans le territoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 9614.43 | 9609.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6032.16 | 3575.98 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.74 | 37.19 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 23.65 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | 99.95 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Programme Local de l'habitat (PLH) | Nombre d’entités dans le territoire | 26 | 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 |
---|
% du nombre d’entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 15.38 | 3.85 | 19.23 | 11.54 | 34.62 | 30.77 |
Superficie des entités dans le territoire (km²) | 17021.07 | 17020.9 | 0 | 2488.2 | 299.81 | 3198.69 | 4767.12 | 3942.01 | 2297.34 |
% de superficie des entités dans le territoire | 100 | 100 | 0 | 14.62 | 1.76 | 18.79 | 28.01 | 23.16 | 13.5 |
% superficie du territoire couvert par les entités | 41.88 | 53.73 | 0 | 35.58 | 5.27 | 74.48 | 93.69 | 65.31 | 64.21 |
| Variable considérée | Région PACA et son littoral marin | Région PACA (partie terrestre) | Littoral marin régional | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) | HAUTES-ALPES (05) | ALPES-MARITIMES (06) | BOUCHES-DU-RHONE (13) | VAR (83) | VAUCLUSE (84) |
---|
Quartier politique de la ville 2018 (QPV) | Nombre d’entités dans le territoire | 128 | 128 | 0 | 3 | 1 | 16 | 65 | 21 | 22 |
---|
